Salted, boiled, and dried foods

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 炊き込みご飯等に最適です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 炊き込みご飯等に最適です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| ご要望に応じてフレッシュ原料からの加工も可能です。惣菜、味噌汁具材に最適です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 佃煮、惣菜など様々な用途にご使用頂けます。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 産地を厳選した色や風味にこだわった原料です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 佃煮、惣菜など様々な用途にご使用頂けます。 | 中国 | 25kg/箱 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 小町麩、竹輪麩等各種対応可能です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 彩り、トッピング等にご使用頂きます。 | 中国 | 1kg×12袋/箱 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| マイタケ・エリンギ・ブナシメジなど、国産のきのこ水煮です。お総菜や給食のメニューなどに適しています。 | 日本 | 1.2kg(固形1.0kg)×10袋/ケース |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 水煮、塩蔵、ダイスカット等各種対応可能です。 | 中国 | 各種 |


| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 用途に合わせてサイズ提案致します。 | 中国 | 各種 |


| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 用途に合わせてサイズ提案致します。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 千切りした大根を乾燥させています。様々な用途にお使い頂けます。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 中国産乾燥ひじきになります。水戻し後様々な用途にご使用できます。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| AD乾燥、塩蔵剣山カット等各種対応可能です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| FDむき身、レトルト殻付き・むき身等各種対応可能です。 | 中国 | 各種 |

| 主な特徴 | 産地 | 荷姿 |
|---|---|---|
| 中国産あおさを選別・AD乾燥したものになります。 | 中国 | 各種 |